San Martin De Los Andes, Neuquén

Hoy

2.5°C

Niebla moderada
Jueves 02:00 hs
Humedad 98%
Precipitaciones 0%
Viento 7.9 km/h
Presión 1016 hPa
Visibilidad 0 km

Viernes

3.2° 1.1°

Fuertes lluvias

Sábado

3.1° 1.3°

Lluvia moderada a intervalos

Tiempo por Horas

02:00 2.5°C Niebla moderada ST: 0.3°C Humedad: 98% Precipitaciones: 0% Viento: 7.9 km/h Presión: 1016 hPa UV: 0
03:00 2.8°C Niebla moderada ST: 0.6°C Humedad: 98% Precipitaciones: 0% Viento: 7.9 km/h Presión: 1016 hPa UV: 0
04:00 3.4°C Neblina ST: 1.3°C Humedad: 97% Precipitaciones: 0% Viento: 7.9 km/h Presión: 1015 hPa UV: 0
05:00 5.7°C Neblina ST: 4.1°C Humedad: 96% Precipitaciones: 0% Viento: 7.2 km/h Presión: 1014 hPa UV: 0
06:00 6.4°C Neblina ST: 5.4°C Humedad: 95% Precipitaciones: 0% Viento: 5.8 km/h Presión: 1014 hPa UV: 0
07:00 7.9°C Parcialmente nublado ST: 7.5°C Humedad: 93% Precipitaciones: 0% Viento: 4.7 km/h Presión: 1013 hPa UV: 0
08:00 8.2°C Lluvia moderada a intervalos ST: 7.8°C Humedad: 92% Precipitaciones: 70% Viento: 4.7 km/h Presión: 1012 hPa UV: 0
09:00 8.5°C Lluvia moderada a intervalos ST: 8.1°C Humedad: 92% Precipitaciones: 87% Viento: 5 km/h Presión: 1012 hPa UV: 0.1
10:00 9.6°C Lluvia moderada a intervalos ST: 9.8°C Humedad: 89% Precipitaciones: 78% Viento: 3.6 km/h Presión: 1011 hPa UV: 0.4
11:00 10.9°C Lluvia moderada a intervalos ST: 11.2°C Humedad: 84% Precipitaciones: 74% Viento: 3.6 km/h Presión: 1010 hPa UV: 0.9
12:00 10.4°C Lluvia moderada a intervalos ST: 10.2°C Humedad: 89% Precipitaciones: 85% Viento: 5 km/h Presión: 1009 hPa UV: 1.2
13:00 10.9°C Lluvia moderada a intervalos ST: 10.4°C Humedad: 87% Precipitaciones: 100% Viento: 6.5 km/h Presión: 1008 hPa UV: 1.2
14:00 12.2°C Lluvia moderada a intervalos ST: 11.3°C Humedad: 75% Precipitaciones: 100% Viento: 10.1 km/h Presión: 1007 hPa UV: 1.7
15:00 12.9°C Lluvia moderada a intervalos ST: 11.4°C Humedad: 64% Precipitaciones: 100% Viento: 15.8 km/h Presión: 1006 hPa UV: 3
16:00 12.3°C Lluvia moderada a intervalos ST: 10.7°C Humedad: 63% Precipitaciones: 86% Viento: 16.6 km/h Presión: 1005 hPa UV: 1.7
17:00 11.2°C Lluvia moderada a intervalos ST: 9.8°C Humedad: 69% Precipitaciones: 75% Viento: 11.9 km/h Presión: 1004 hPa UV: 0.4
18:00 9.7°C Lluvia moderada a intervalos ST: 8.3°C Humedad: 79% Precipitaciones: 100% Viento: 9.7 km/h Presión: 1003 hPa UV: 0.1
19:00 9°C Lluvias ligeras a intervalos ST: 7°C Humedad: 83% Precipitaciones: 100% Viento: 13 km/h Presión: 1002 hPa UV: 0
20:00 8.5°C Lluvias ligeras a intervalos ST: 6.4°C Humedad: 89% Precipitaciones: 100% Viento: 12.6 km/h Presión: 1002 hPa UV: 0
21:00 8.3°C Periodos de lluvia moderada ST: 6.3°C Humedad: 92% Precipitaciones: 100% Viento: 11.5 km/h Presión: 1002 hPa UV: 0
22:00 5.8°C Periodos de lluvia moderada ST: 3°C Humedad: 93% Precipitaciones: 100% Viento: 13.3 km/h Presión: 1001 hPa UV: 0
23:00 6.5°C Periodos de lluvia moderada ST: 4°C Humedad: 94% Precipitaciones: 100% Viento: 12.2 km/h Presión: 1001 hPa UV: 0
00:00 5.3°C Periodos de lluvia moderada ST: 2.3°C Humedad: 94% Precipitaciones: 100% Viento: 13.7 km/h Presión: 1001 hPa UV: 0
01:00 3.5°C Lluvia moderada ST: 0.5°C Humedad: 96% Precipitaciones: 100% Viento: 11.9 km/h Presión: 1001 hPa UV: 0
02:00 1.2°C Lluvia moderada ST: -1.4°C Humedad: 98% Precipitaciones: 100% Viento: 8.3 km/h Presión: 1002 hPa UV: 0
03:00 2.3°C Ligeras lluvias ST: -1.2°C Humedad: 97% Precipitaciones: 100% Viento: 13.3 km/h Presión: 1003 hPa UV: 0
04:00 3.2°C Ligeras precipitaciones ST: -1.7°C Humedad: 88% Precipitaciones: 100% Viento: 24.8 km/h Presión: 1004 hPa UV: 0
05:00 1.6°C Ligeras precipitaciones ST: -2.6°C Humedad: 88% Precipitaciones: 100% Viento: 15.5 km/h Presión: 1004 hPa UV: 0
06:00 1.6°C Ligeras precipitaciones de aguanieve ST: -1.3°C Humedad: 98% Precipitaciones: 100% Viento: 9.4 km/h Presión: 1005 hPa UV: 0
07:00 3.2°C Ligeras precipitaciones de aguanieve ST: 0.6°C Humedad: 97% Precipitaciones: 100% Viento: 9.4 km/h Presión: 1004 hPa UV: 0
08:00 2.7°C Ligeras precipitaciones de aguanieve ST: 0.5°C Humedad: 99% Precipitaciones: 100% Viento: 7.9 km/h Presión: 1004 hPa UV: 0
09:00 2.5°C Fuertes nevadas ST: 0.6°C Humedad: 99% Precipitaciones: 100% Viento: 6.8 km/h Presión: 1004 hPa UV: 0
10:00 2.3°C Fuertes nevadas ST: 0.1°C Humedad: 100% Precipitaciones: 100% Viento: 7.6 km/h Presión: 1005 hPa UV: 0.2
11:00 2.4°C Fuertes nevadas ST: -0.3°C Humedad: 99% Precipitaciones: 100% Viento: 9.4 km/h Presión: 1006 hPa UV: 0.4
12:00 2.4°C Nevadas intensas ST: -1.5°C Humedad: 96% Precipitaciones: 100% Viento: 15.1 km/h Presión: 1007 hPa UV: 1.4
13:00 2.3°C Chubascos de nieve fuertes o moderados ST: -1.9°C Humedad: 96% Precipitaciones: 100% Viento: 16.6 km/h Presión: 1009 hPa UV: 2.2
14:00 3°C Ligeros chubascos de aguanieve ST: -0.9°C Humedad: 90% Precipitaciones: 100% Viento: 16.2 km/h Presión: 1009 hPa UV: 2.1
15:00 2.9°C Aguanieve moderada a intervalos en las aproximaciones ST: -1.3°C Humedad: 92% Precipitaciones: 100% Viento: 18 km/h Presión: 1010 hPa UV: 2
16:00 3°C Lluvia moderada a intervalos ST: -1.5°C Humedad: 89% Precipitaciones: 100% Viento: 19.8 km/h Presión: 1010 hPa UV: 1.1
17:00 3.1°C Ligeras precipitaciones de aguanieve ST: -1.1°C Humedad: 89% Precipitaciones: 100% Viento: 17.6 km/h Presión: 1011 hPa UV: 0.4
18:00 2.5°C Ligeras precipitaciones de aguanieve ST: -1.1°C Humedad: 94% Precipitaciones: 100% Viento: 13.7 km/h Presión: 1012 hPa UV: 0.2
19:00 1.8°C Fuertes nevadas ST: -1.7°C Humedad: 97% Precipitaciones: 100% Viento: 12.6 km/h Presión: 1013 hPa UV: 0
20:00 2°C Chubascos de nieve fuertes o moderados ST: -1.7°C Humedad: 97% Precipitaciones: 100% Viento: 14 km/h Presión: 1015 hPa UV: 0
21:00 2°C Chubascos de nieve fuertes o moderados ST: -1.9°C Humedad: 96% Precipitaciones: 100% Viento: 14.8 km/h Presión: 1016 hPa UV: 0
22:00 1.5°C Nevadas ligeras a intervalos ST: -2.8°C Humedad: 94% Precipitaciones: 87% Viento: 16.6 km/h Presión: 1017 hPa UV: 0
23:00 1.1°C Nevadas ligeras a intervalos ST: -3.3°C Humedad: 94% Precipitaciones: 87% Viento: 16.6 km/h Presión: 1018 hPa UV: 0
00:00 1.3°C Nieve moderada a intervalos ST: -2.9°C Humedad: 94% Precipitaciones: 100% Viento: 15.8 km/h Presión: 1018 hPa UV: 0
01:00 1.7°C Nieve moderada a intervalos ST: -2.8°C Humedad: 94% Precipitaciones: 100% Viento: 17.3 km/h Presión: 1019 hPa UV: 0
02:00 1.8°C Ligeras precipitaciones de nieve ST: -2.8°C Humedad: 94% Precipitaciones: 100% Viento: 18.7 km/h Presión: 1019 hPa UV: 0
03:00 1.7°C Ligeras precipitaciones de nieve ST: -2.9°C Humedad: 93% Precipitaciones: 100% Viento: 18 km/h Presión: 1019 hPa UV: 0
04:00 1.5°C Nieve moderada a intervalos ST: -3°C Humedad: 94% Precipitaciones: 100% Viento: 17.6 km/h Presión: 1019 hPa UV: 0
05:00 1.7°C Nieve moderada ST: -2.7°C Humedad: 96% Precipitaciones: 100% Viento: 17.6 km/h Presión: 1019 hPa UV: 0
06:00 1.9°C Nieve moderada a intervalos ST: -2.4°C Humedad: 96% Precipitaciones: 100% Viento: 16.9 km/h Presión: 1019 hPa UV: 0
07:00 1.8°C Nieve moderada a intervalos ST: -2.4°C Humedad: 96% Precipitaciones: 100% Viento: 16.2 km/h Presión: 1019 hPa UV: 0
08:00 1.7°C Nevadas ligeras ST: -2.4°C Humedad: 96% Precipitaciones: 81% Viento: 15.5 km/h Presión: 1020 hPa UV: 0
09:00 1.7°C Nevadas ligeras ST: -2.3°C Humedad: 97% Precipitaciones: 82% Viento: 15.1 km/h Presión: 1020 hPa UV: 0
10:00 1.9°C Nevadas ligeras ST: -1.9°C Humedad: 95% Precipitaciones: 78% Viento: 14 km/h Presión: 1021 hPa UV: 0.3
11:00 2.4°C Nevadas ligeras ST: -1.2°C Humedad: 96% Precipitaciones: 61% Viento: 13.3 km/h Presión: 1020 hPa UV: 0.9
12:00 2.8°C Lluvia moderada a intervalos ST: -0.6°C Humedad: 97% Precipitaciones: 86% Viento: 12.6 km/h Presión: 1020 hPa UV: 1.9
13:00 2.8°C Lluvia moderada a intervalos ST: -0.5°C Humedad: 97% Precipitaciones: 100% Viento: 12.6 km/h Presión: 1021 hPa UV: 1.4
14:00 2.7°C Niebla moderada ST: -0.4°C Humedad: 98% Precipitaciones: 100% Viento: 11.2 km/h Presión: 1021 hPa UV: 0.9
15:00 3°C Niebla moderada ST: 0.2°C Humedad: 98% Precipitaciones: 100% Viento: 10.1 km/h Presión: 1021 hPa UV: 0.6
16:00 3.1°C Niebla moderada ST: 0.4°C Humedad: 98% Precipitaciones: 100% Viento: 9.7 km/h Presión: 1021 hPa UV: 0.4
17:00 3°C Niebla moderada ST: 0.3°C Humedad: 99% Precipitaciones: 87% Viento: 9.7 km/h Presión: 1022 hPa UV: 0.2
18:00 2.8°C Niebla moderada ST: 0.1°C Humedad: 98% Precipitaciones: 74% Viento: 9.7 km/h Presión: 1022 hPa UV: 0.1
19:00 2.7°C Niebla moderada ST: 0°C Humedad: 99% Precipitaciones: 66% Viento: 9.4 km/h Presión: 1022 hPa UV: 0
20:00 2.7°C Niebla moderada ST: -0.2°C Humedad: 99% Precipitaciones: 87% Viento: 10.1 km/h Presión: 1023 hPa UV: 0
21:00 2.7°C Niebla moderada ST: 0.2°C Humedad: 99% Precipitaciones: 0% Viento: 9 km/h Presión: 1024 hPa UV: 0
22:00 2.8°C Niebla moderada ST: 0.2°C Humedad: 99% Precipitaciones: 79% Viento: 9.4 km/h Presión: 1024 hPa UV: 0
23:00 2.9°C Niebla moderada ST: 0.3°C Humedad: 99% Precipitaciones: 76% Viento: 9.7 km/h Presión: 1024 hPa UV: 0