San Martin De Los Andes, Neuquén

Hoy

-0.2°C

Parcialmente nublado
Sábado 03:00 hs
Humedad 87%
Precipitaciones 0%
Viento 13 km/h
Presión 1025 hPa
Visibilidad 10 km

Domingo

6.8° 0.7°

Lluvia moderada a intervalos

Lunes

2.5° -3.2°

Lluvia moderada

Tiempo por Horas

03:00 -0.2°C Parcialmente nublado ST: -4.3°C Humedad: 87% Precipitaciones: 0% Viento: 13 km/h Presión: 1025 hPa UV: 0
04:00 -0.3°C Ligeras lluvias heladas ST: -4.5°C Humedad: 86% Precipitaciones: 0% Viento: 13.7 km/h Presión: 1025 hPa UV: 0
05:00 -0.1°C Ligeras lluvias heladas ST: -4.3°C Humedad: 86% Precipitaciones: 0% Viento: 14 km/h Presión: 1025 hPa UV: 0
06:00 -0.1°C Nublado ST: -4.4°C Humedad: 89% Precipitaciones: 0% Viento: 14.4 km/h Presión: 1025 hPa UV: 0
07:00 -0.4°C Cielo cubierto ST: -5°C Humedad: 92% Precipitaciones: 0% Viento: 15.1 km/h Presión: 1025 hPa UV: 0
08:00 0.6°C Nublado ST: -3.8°C Humedad: 86% Precipitaciones: 0% Viento: 15.5 km/h Presión: 1025 hPa UV: 0.2
09:00 2.1°C Parcialmente nublado ST: -1.8°C Humedad: 77% Precipitaciones: 0% Viento: 14.8 km/h Presión: 1024 hPa UV: 0.8
10:00 4°C Lluvia moderada a intervalos ST: 0.6°C Humedad: 68% Precipitaciones: 66% Viento: 14.8 km/h Presión: 1023 hPa UV: 2
11:00 6°C Lluvia moderada a intervalos ST: 2.9°C Humedad: 59% Precipitaciones: 72% Viento: 15.5 km/h Presión: 1022 hPa UV: 3.6
12:00 7.3°C Soleado ST: 4.4°C Humedad: 53% Precipitaciones: 0% Viento: 16.9 km/h Presión: 1021 hPa UV: 5.4
13:00 8°C Lluvia moderada a intervalos ST: 5.2°C Humedad: 50% Precipitaciones: 86% Viento: 17.3 km/h Presión: 1020 hPa UV: 6.7
14:00 8.3°C Lluvia moderada a intervalos ST: 5.5°C Humedad: 51% Precipitaciones: 79% Viento: 17.3 km/h Presión: 1019 hPa UV: 6.7
15:00 8.5°C Soleado ST: 5.7°C Humedad: 51% Precipitaciones: 0% Viento: 18 km/h Presión: 1019 hPa UV: 6
16:00 8.8°C Soleado ST: 6.1°C Humedad: 52% Precipitaciones: 0% Viento: 18 km/h Presión: 1018 hPa UV: 5
17:00 8.2°C Soleado ST: 5.6°C Humedad: 57% Precipitaciones: 0% Viento: 16.2 km/h Presión: 1018 hPa UV: 3.1
18:00 6.8°C Lluvia moderada a intervalos ST: 4°C Humedad: 68% Precipitaciones: 78% Viento: 14.8 km/h Presión: 1018 hPa UV: 1.6
19:00 5.1°C Lluvia moderada a intervalos ST: 2.3°C Humedad: 82% Precipitaciones: 100% Viento: 12.2 km/h Presión: 1019 hPa UV: 0.6
20:00 3.5°C Llovizna ST: 0.9°C Humedad: 95% Precipitaciones: 100% Viento: 9.7 km/h Presión: 1021 hPa UV: 0.1
21:00 2.5°C Ligeras precipitaciones de aguanieve ST: -0.2°C Humedad: 98% Precipitaciones: 100% Viento: 9.7 km/h Presión: 1021 hPa UV: 0
22:00 1.5°C Ligeras precipitaciones de aguanieve ST: -1.5°C Humedad: 98% Precipitaciones: 100% Viento: 9.7 km/h Presión: 1021 hPa UV: 0
23:00 0.8°C Ligeras precipitaciones de aguanieve ST: -2.1°C Humedad: 98% Precipitaciones: 100% Viento: 9 km/h Presión: 1021 hPa UV: 0
00:00 0.7°C Niebla moderada ST: -2.2°C Humedad: 98% Precipitaciones: 100% Viento: 9 km/h Presión: 1021 hPa UV: 0
01:00 1.1°C Nieve moderada ST: -1.7°C Humedad: 98% Precipitaciones: 100% Viento: 9 km/h Presión: 1021 hPa UV: 0
02:00 1.3°C Fuertes nevadas ST: -1.6°C Humedad: 97% Precipitaciones: 100% Viento: 9 km/h Presión: 1020 hPa UV: 0
03:00 2.1°C Fuertes nevadas ST: -0.7°C Humedad: 98% Precipitaciones: 100% Viento: 9.4 km/h Presión: 1020 hPa UV: 0
04:00 2.2°C Fuertes nevadas ST: -0.7°C Humedad: 98% Precipitaciones: 100% Viento: 9.7 km/h Presión: 1020 hPa UV: 0
05:00 2.2°C Fuertes nevadas ST: -0.6°C Humedad: 97% Precipitaciones: 100% Viento: 9.7 km/h Presión: 1020 hPa UV: 0
06:00 2.4°C Ligeras precipitaciones de aguanieve ST: -0.2°C Humedad: 97% Precipitaciones: 100% Viento: 9 km/h Presión: 1020 hPa UV: 0
07:00 2.5°C Niebla moderada ST: -0.1°C Humedad: 97% Precipitaciones: 100% Viento: 9 km/h Presión: 1020 hPa UV: 0
08:00 2.8°C Ligeras precipitaciones de aguanieve ST: 0.5°C Humedad: 97% Precipitaciones: 100% Viento: 8.3 km/h Presión: 1020 hPa UV: 0.1
09:00 3.3°C Ligeras precipitaciones de aguanieve ST: 1.1°C Humedad: 97% Precipitaciones: 100% Viento: 7.9 km/h Presión: 1021 hPa UV: 0.2
10:00 3.6°C Llovizna ST: 1.6°C Humedad: 97% Precipitaciones: 100% Viento: 7.6 km/h Presión: 1021 hPa UV: 0.4
11:00 4°C Neblina ST: 2.3°C Humedad: 97% Precipitaciones: 100% Viento: 6.8 km/h Presión: 1021 hPa UV: 0.6
12:00 4.4°C Neblina ST: 3°C Humedad: 96% Precipitaciones: 100% Viento: 6.1 km/h Presión: 1021 hPa UV: 0.9
13:00 4.9°C Neblina ST: 3.7°C Humedad: 95% Precipitaciones: 100% Viento: 5.8 km/h Presión: 1021 hPa UV: 1
14:00 5.3°C Neblina ST: 4.2°C Humedad: 95% Precipitaciones: 65% Viento: 5.8 km/h Presión: 1020 hPa UV: 1.2
15:00 5.9°C Lluvia moderada a intervalos ST: 4.8°C Humedad: 93% Precipitaciones: 77% Viento: 5.8 km/h Presión: 1020 hPa UV: 1.1
16:00 6.5°C Lluvia moderada a intervalos ST: 5.5°C Humedad: 91% Precipitaciones: 71% Viento: 5.8 km/h Presión: 1020 hPa UV: 1.1
17:00 6.8°C Lluvia moderada a intervalos ST: 5.7°C Humedad: 90% Precipitaciones: 89% Viento: 6.1 km/h Presión: 1020 hPa UV: 0.6
18:00 6.6°C Lluvia moderada a intervalos ST: 5.6°C Humedad: 92% Precipitaciones: 82% Viento: 5.8 km/h Presión: 1020 hPa UV: 0.4
19:00 6.7°C Lluvia moderada a intervalos ST: 5.7°C Humedad: 91% Precipitaciones: 63% Viento: 5.8 km/h Presión: 1020 hPa UV: 0.1
20:00 5.5°C Neblina ST: 5.3°C Humedad: 96% Precipitaciones: 0% Viento: 3.6 km/h Presión: 1021 hPa UV: 0
21:00 3.5°C Niebla moderada ST: 3.5°C Humedad: 97% Precipitaciones: 0% Viento: 1.1 km/h Presión: 1022 hPa UV: 0
22:00 3.6°C Neblina ST: 2.9°C Humedad: 97% Precipitaciones: 0% Viento: 4 km/h Presión: 1023 hPa UV: 0
23:00 3.3°C Neblina ST: 2.3°C Humedad: 96% Precipitaciones: 0% Viento: 4.7 km/h Presión: 1023 hPa UV: 0
00:00 3.7°C Neblina ST: 2.6°C Humedad: 96% Precipitaciones: 0% Viento: 5 km/h Presión: 1023 hPa UV: 0
01:00 4.1°C Neblina ST: 2.7°C Humedad: 95% Precipitaciones: 0% Viento: 6.1 km/h Presión: 1024 hPa UV: 0
02:00 4.2°C Neblina ST: 2.5°C Humedad: 94% Precipitaciones: 71% Viento: 6.8 km/h Presión: 1024 hPa UV: 0
03:00 4°C Llovizna ST: 1.8°C Humedad: 98% Precipitaciones: 100% Viento: 8.6 km/h Presión: 1024 hPa UV: 0
04:00 3.4°C Llovizna ST: 0.5°C Humedad: 99% Precipitaciones: 100% Viento: 10.8 km/h Presión: 1024 hPa UV: 0
05:00 2.5°C Ligeras precipitaciones de aguanieve ST: -0.5°C Humedad: 99% Precipitaciones: 100% Viento: 10.4 km/h Presión: 1026 hPa UV: 0
06:00 1.6°C Fuertes nevadas ST: -1.5°C Humedad: 99% Precipitaciones: 100% Viento: 10.4 km/h Presión: 1027 hPa UV: 0
07:00 1.2°C Fuertes nevadas ST: -1.9°C Humedad: 99% Precipitaciones: 100% Viento: 10.4 km/h Presión: 1027 hPa UV: 0
08:00 1.2°C Fuertes nevadas ST: -2°C Humedad: 98% Precipitaciones: 100% Viento: 10.8 km/h Presión: 1028 hPa UV: 0.1
09:00 0.6°C Fuertes nevadas ST: -3°C Humedad: 98% Precipitaciones: 100% Viento: 11.5 km/h Presión: 1029 hPa UV: 0.3
10:00 -2°C Fuertes nevadas ST: -6.2°C Humedad: 98% Precipitaciones: 100% Viento: 11.9 km/h Presión: 1029 hPa UV: 0.9
11:00 -1.7°C Fuertes nevadas ST: -6.1°C Humedad: 98% Precipitaciones: 100% Viento: 13 km/h Presión: 1030 hPa UV: 2.4
12:00 1.3°C Fuertes nevadas ST: -2.7°C Humedad: 97% Precipitaciones: 100% Viento: 14 km/h Presión: 1030 hPa UV: 3.8
13:00 1.9°C Chubascos de nieve fuertes o moderados ST: -2.1°C Humedad: 96% Precipitaciones: 100% Viento: 15.1 km/h Presión: 1030 hPa UV: 4.8
14:00 2.5°C Chubascos de nieve fuertes o moderados ST: -1.3°C Humedad: 96% Precipitaciones: 100% Viento: 14.8 km/h Presión: 1029 hPa UV: 5.2
15:00 2.5°C Chubascos de nieve fuertes o moderados ST: -1.3°C Humedad: 96% Precipitaciones: 100% Viento: 14.4 km/h Presión: 1029 hPa UV: 4.2
16:00 2.5°C Chubascos de nieve fuertes o moderados ST: -1.3°C Humedad: 96% Precipitaciones: 100% Viento: 14.8 km/h Presión: 1029 hPa UV: 3.6
17:00 2.4°C Chubascos de nieve fuertes o moderados ST: -1.5°C Humedad: 95% Precipitaciones: 100% Viento: 15.5 km/h Presión: 1029 hPa UV: 2.3
18:00 2.4°C Chubascos de nieve fuertes o moderados ST: -1.5°C Humedad: 96% Precipitaciones: 100% Viento: 15.5 km/h Presión: 1029 hPa UV: 1.3
19:00 2°C Chubascos de nieve fuertes o moderados ST: -1.8°C Humedad: 96% Precipitaciones: 100% Viento: 14.4 km/h Presión: 1029 hPa UV: 0.5
20:00 1.2°C Chubascos de nieve fuertes o moderados ST: -2.5°C Humedad: 98% Precipitaciones: 100% Viento: 12.6 km/h Presión: 1030 hPa UV: 0.1
21:00 -0.7°C Chubascos de nieve fuertes o moderados ST: -4.6°C Humedad: 99% Precipitaciones: 100% Viento: 11.5 km/h Presión: 1030 hPa UV: 0
22:00 -3.2°C Nieve moderada ST: -7.5°C Humedad: 98% Precipitaciones: 100% Viento: 11.5 km/h Presión: 1031 hPa UV: 0
23:00 -2.4°C Nieve moderada ST: -6.6°C Humedad: 98% Precipitaciones: 100% Viento: 11.5 km/h Presión: 1031 hPa UV: 0