Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Hoy

8.3°C

Cielo cubierto
Lunes 11:00 hs
Humedad 71%
Precipitaciones 100%
Viento 6.1 km/h
Presión 963 hPa
Visibilidad 10 km

Martes

4.1° 0.6°

Lluvia moderada

Miércoles

3.9° -3.3°

Lluvia moderada

Tiempo por Horas

11:00 8.3°C Cielo cubierto ST: 3.1°C Humedad: 71% Precipitaciones: 100% Viento: 6.1 km/h Presión: 963 hPa UV: 2.1
12:00 3.9°C Ligeras lluvias ST: 1.8°C Humedad: 95% Precipitaciones: 100% Viento: 8.3 km/h Presión: 964 hPa UV: 1.9
13:00 4.4°C Lluvia moderada a intervalos ST: 1.9°C Humedad: 91% Precipitaciones: 100% Viento: 10.4 km/h Presión: 963 hPa UV: 3.8
14:00 5.6°C Ligeras precipitaciones ST: 2.4°C Humedad: 77% Precipitaciones: 100% Viento: 15.5 km/h Presión: 963 hPa UV: 4.9
15:00 5.9°C Ligeras precipitaciones ST: 2.7°C Humedad: 76% Precipitaciones: 100% Viento: 15.8 km/h Presión: 963 hPa UV: 4.7
16:00 5.7°C Llovizna a intervalos ST: 2.6°C Humedad: 75% Precipitaciones: 100% Viento: 15.5 km/h Presión: 963 hPa UV: 3.7
17:00 5.8°C Lluvia moderada a intervalos ST: 3.4°C Humedad: 74% Precipitaciones: 100% Viento: 11.2 km/h Presión: 963 hPa UV: 2.4
18:00 5.6°C Llovizna ST: 3.8°C Humedad: 75% Precipitaciones: 100% Viento: 8.3 km/h Presión: 963 hPa UV: 1.6
19:00 5°C Lluvia moderada a intervalos ST: 3.1°C Humedad: 80% Precipitaciones: 100% Viento: 8.3 km/h Presión: 963 hPa UV: 0.8
20:00 3.3°C Lluvia moderada a intervalos ST: 0.8°C Humedad: 88% Precipitaciones: 100% Viento: 9.4 km/h Presión: 963 hPa UV: 0.3
21:00 1.5°C Lluvia moderada a intervalos ST: 1.5°C Humedad: 95% Precipitaciones: 100% Viento: 0.7 km/h Presión: 965 hPa UV: 0
22:00 1.8°C Ligeras precipitaciones de aguanieve ST: -1.2°C Humedad: 98% Precipitaciones: 100% Viento: 10.1 km/h Presión: 968 hPa UV: 0
23:00 2.7°C Ligeras precipitaciones de aguanieve ST: -0.1°C Humedad: 99% Precipitaciones: 100% Viento: 10.1 km/h Presión: 971 hPa UV: 0
00:00 2.8°C Niebla moderada ST: 0.3°C Humedad: 99% Precipitaciones: 100% Viento: 9 km/h Presión: 974 hPa UV: 0
01:00 2.7°C Niebla moderada ST: -0.4°C Humedad: 99% Precipitaciones: 100% Viento: 11.5 km/h Presión: 976 hPa UV: 0
02:00 3.2°C Niebla moderada ST: 0.5°C Humedad: 99% Precipitaciones: 100% Viento: 10.1 km/h Presión: 978 hPa UV: 0
03:00 3.1°C Niebla moderada ST: 1°C Humedad: 99% Precipitaciones: 100% Viento: 7.6 km/h Presión: 980 hPa UV: 0
04:00 3°C Niebla moderada ST: 2.2°C Humedad: 99% Precipitaciones: 100% Viento: 4.3 km/h Presión: 981 hPa UV: 0
05:00 2.9°C Ligeras precipitaciones de aguanieve ST: 1.9°C Humedad: 99% Precipitaciones: 100% Viento: 4.7 km/h Presión: 983 hPa UV: 0
06:00 2.7°C Ligeras precipitaciones de aguanieve ST: 1.8°C Humedad: 100% Precipitaciones: 100% Viento: 4.3 km/h Presión: 984 hPa UV: 0
07:00 3.2°C Llovizna ST: 2.4°C Humedad: 100% Precipitaciones: 100% Viento: 4.3 km/h Presión: 986 hPa UV: 0
08:00 3.6°C Niebla moderada ST: 2.9°C Humedad: 99% Precipitaciones: 100% Viento: 4 km/h Presión: 987 hPa UV: 0.1
09:00 4°C Niebla moderada ST: 2.8°C Humedad: 99% Precipitaciones: 100% Viento: 5.4 km/h Presión: 988 hPa UV: 0.3
10:00 4.1°C Llovizna ST: 3°C Humedad: 98% Precipitaciones: 100% Viento: 5.4 km/h Presión: 989 hPa UV: 0.5
11:00 4°C Llovizna ST: 2.3°C Humedad: 99% Precipitaciones: 100% Viento: 6.8 km/h Presión: 990 hPa UV: 1
12:00 3.5°C Llovizna ST: 1.3°C Humedad: 99% Precipitaciones: 100% Viento: 8.3 km/h Presión: 991 hPa UV: 1.6
13:00 3.1°C Ligeras precipitaciones de aguanieve ST: 0.5°C Humedad: 100% Precipitaciones: 100% Viento: 9.7 km/h Presión: 992 hPa UV: 1.8
14:00 2.5°C Fuertes nevadas ST: 0.3°C Humedad: 100% Precipitaciones: 100% Viento: 7.9 km/h Presión: 994 hPa UV: 1.7
15:00 2.6°C Ligeras precipitaciones de aguanieve ST: 0.7°C Humedad: 100% Precipitaciones: 100% Viento: 6.8 km/h Presión: 995 hPa UV: 1.5
16:00 2.8°C Ligeras precipitaciones de aguanieve ST: 0.5°C Humedad: 100% Precipitaciones: 100% Viento: 7.9 km/h Presión: 996 hPa UV: 1
17:00 2.9°C Ligeras precipitaciones de aguanieve ST: 0.5°C Humedad: 99% Precipitaciones: 100% Viento: 9 km/h Presión: 997 hPa UV: 0.7
18:00 2.8°C Ligeras precipitaciones de aguanieve ST: 0.5°C Humedad: 99% Precipitaciones: 100% Viento: 8.3 km/h Presión: 998 hPa UV: 0.5
19:00 2.7°C Fuertes nevadas ST: 1°C Humedad: 99% Precipitaciones: 100% Viento: 6.5 km/h Presión: 999 hPa UV: 0.4
20:00 2.5°C Fuertes nevadas ST: 0.9°C Humedad: 99% Precipitaciones: 100% Viento: 6.1 km/h Presión: 1000 hPa UV: 0.2
21:00 2.2°C Fuertes nevadas ST: 0.5°C Humedad: 100% Precipitaciones: 100% Viento: 5.8 km/h Presión: 1001 hPa UV: 0
22:00 1.4°C Nieve moderada ST: 0.4°C Humedad: 100% Precipitaciones: 100% Viento: 4.3 km/h Presión: 1001 hPa UV: 0
23:00 0.6°C Nieve moderada ST: 0.6°C Humedad: 100% Precipitaciones: 100% Viento: 2.2 km/h Presión: 1002 hPa UV: 0
00:00 0.3°C Fuertes nevadas ST: 0.3°C Humedad: 99% Precipitaciones: 100% Viento: 1.8 km/h Presión: 1002 hPa UV: 0
01:00 0.4°C Fuertes nevadas ST: 0.4°C Humedad: 100% Precipitaciones: 100% Viento: 2.9 km/h Presión: 1003 hPa UV: 0
02:00 -0.4°C Chubascos de nieve fuertes o moderados ST: -0.4°C Humedad: 100% Precipitaciones: 100% Viento: 1.4 km/h Presión: 1003 hPa UV: 0
03:00 -1.3°C Ligeras precipitaciones de nieve ST: -1.3°C Humedad: 98% Precipitaciones: 100% Viento: 2.9 km/h Presión: 1003 hPa UV: 0
04:00 -0.3°C Nevadas ligeras ST: -1.2°C Humedad: 96% Precipitaciones: 0% Viento: 3.6 km/h Presión: 1003 hPa UV: 0
05:00 -0.9°C Nieve moderada ST: -1.8°C Humedad: 99% Precipitaciones: 100% Viento: 3.6 km/h Presión: 1003 hPa UV: 0
06:00 -0.6°C Nieve moderada ST: -1.5°C Humedad: 99% Precipitaciones: 100% Viento: 3.6 km/h Presión: 1004 hPa UV: 0
07:00 1.8°C Nevadas ligeras ST: 1.3°C Humedad: 96% Precipitaciones: 87% Viento: 3.2 km/h Presión: 1004 hPa UV: 0.3
08:00 2.7°C Nevadas ligeras ST: 1.7°C Humedad: 94% Precipitaciones: 70% Viento: 4.3 km/h Presión: 1004 hPa UV: 0.7
09:00 3.6°C Ligeras precipitaciones de aguanieve ST: 1.7°C Humedad: 90% Precipitaciones: 100% Viento: 7.2 km/h Presión: 1004 hPa UV: 1.3
10:00 3.8°C Ligeras precipitaciones de aguanieve ST: 1.3°C Humedad: 91% Precipitaciones: 100% Viento: 9.7 km/h Presión: 1004 hPa UV: 2
11:00 3.5°C Fuertes nevadas ST: 0.2°C Humedad: 99% Precipitaciones: 100% Viento: 13.3 km/h Presión: 1005 hPa UV: 3.4
12:00 2.2°C Chubascos de nieve fuertes o moderados ST: -0.9°C Humedad: 99% Precipitaciones: 100% Viento: 10.8 km/h Presión: 1006 hPa UV: 4.2
13:00 2.1°C Chubascos de nieve fuertes o moderados ST: -0.7°C Humedad: 97% Precipitaciones: 100% Viento: 9.7 km/h Presión: 1006 hPa UV: 4.3
14:00 2.8°C Chubascos de nieve fuertes o moderados ST: 0°C Humedad: 97% Precipitaciones: 100% Viento: 10.1 km/h Presión: 1006 hPa UV: 4.7
15:00 3°C Chubascos de nieve fuertes o moderados ST: 0.2°C Humedad: 96% Precipitaciones: 100% Viento: 10.1 km/h Presión: 1007 hPa UV: 6
16:00 3.3°C Chubascos de nieve fuertes o moderados ST: 0.8°C Humedad: 92% Precipitaciones: 100% Viento: 9 km/h Presión: 1007 hPa UV: 3.5
17:00 3.9°C Ligeros chubascos de aguanieve ST: 1.3°C Humedad: 87% Precipitaciones: 100% Viento: 10.4 km/h Presión: 1007 hPa UV: 2.8
18:00 3.4°C Lluvia moderada a intervalos ST: 0.7°C Humedad: 87% Precipitaciones: 100% Viento: 10.4 km/h Presión: 1007 hPa UV: 1.7
19:00 3.3°C Chubascos de nieve fuertes o moderados ST: 0.5°C Humedad: 86% Precipitaciones: 100% Viento: 10.4 km/h Presión: 1008 hPa UV: 1.1
20:00 2.6°C Ligeras precipitaciones de nieve ST: -0.1°C Humedad: 89% Precipitaciones: 80% Viento: 9.4 km/h Presión: 1008 hPa UV: 0.4
21:00 0.4°C Ligeras lluvias heladas ST: -2.1°C Humedad: 93% Precipitaciones: 0% Viento: 7.6 km/h Presión: 1009 hPa UV: 0
22:00 -2°C Neblina ST: -4.1°C Humedad: 95% Precipitaciones: 0% Viento: 5.4 km/h Presión: 1010 hPa UV: 0
23:00 -3.3°C Neblina ST: -4.7°C Humedad: 97% Precipitaciones: 0% Viento: 4 km/h Presión: 1010 hPa UV: 0