Villa Llanquin, Río Negro

Hoy

4.3°C

Parcialmente nublado
Jueves 01:00 hs
Humedad 70%
Precipitaciones 72%
Viento 43.9 km/h
Presión 1009 hPa
Visibilidad 10 km

Viernes

-0.3°

Lluvia moderada

Sábado

-2.8° -11.2°

Fuertes nevadas

Tiempo por Horas

01:00 4.3°C Parcialmente nublado ST: -5.6°C Humedad: 70% Precipitaciones: 72% Viento: 43.9 km/h Presión: 1009 hPa UV: 0
02:00 0.9°C Ligeras lluvias heladas ST: -6.4°C Humedad: 72% Precipitaciones: 0% Viento: 43.9 km/h Presión: 1012 hPa UV: 0
03:00 1.1°C Despejado ST: -6.3°C Humedad: 69% Precipitaciones: 0% Viento: 43.9 km/h Presión: 1012 hPa UV: 0
04:00 2°C Despejado ST: -4°C Humedad: 70% Precipitaciones: 0% Viento: 31 km/h Presión: 1013 hPa UV: 0
05:00 1.6°C Lluvia moderada a intervalos ST: -3°C Humedad: 74% Precipitaciones: 84% Viento: 18.4 km/h Presión: 1015 hPa UV: 0
06:00 1.9°C Lluvia moderada a intervalos ST: -3.1°C Humedad: 73% Precipitaciones: 63% Viento: 22 km/h Presión: 1016 hPa UV: 0
07:00 2.1°C Lluvia moderada a intervalos ST: -3.7°C Humedad: 71% Precipitaciones: 76% Viento: 29.2 km/h Presión: 1016 hPa UV: 0
08:00 1.9°C Lluvia moderada a intervalos ST: -4°C Humedad: 72% Precipitaciones: 86% Viento: 30.2 km/h Presión: 1016 hPa UV: 0
09:00 1.9°C Despejado ST: -3.8°C Humedad: 71% Precipitaciones: 0% Viento: 28.1 km/h Presión: 1017 hPa UV: 0
10:00 2.3°C Soleado ST: -3.1°C Humedad: 69% Precipitaciones: 0% Viento: 25.9 km/h Presión: 1017 hPa UV: 0.2
11:00 3.8°C Soleado ST: -1.8°C Humedad: 64% Precipitaciones: 0% Viento: 32.4 km/h Presión: 1017 hPa UV: 0.5
12:00 4.6°C Soleado ST: -1°C Humedad: 62% Precipitaciones: 0% Viento: 36.4 km/h Presión: 1017 hPa UV: 1
13:00 5°C Lluvia moderada a intervalos ST: -0.6°C Humedad: 61% Precipitaciones: 89% Viento: 37.8 km/h Presión: 1018 hPa UV: 1.4
14:00 5.2°C Lluvia moderada a intervalos ST: -0.2°C Humedad: 60% Precipitaciones: 81% Viento: 36 km/h Presión: 1017 hPa UV: 1.5
15:00 1.6°C Lluvia moderada a intervalos ST: -4.6°C Humedad: 62% Precipitaciones: 84% Viento: 32.4 km/h Presión: 1017 hPa UV: 1.2
16:00 1.5°C Lluvia moderada a intervalos ST: -4.5°C Humedad: 62% Precipitaciones: 64% Viento: 29.9 km/h Presión: 1017 hPa UV: 0.8
17:00 1.1°C Lluvia moderada a intervalos ST: -4.5°C Humedad: 65% Precipitaciones: 60% Viento: 24.5 km/h Presión: 1018 hPa UV: 0.3
18:00 0.8°C Ligeras lluvias heladas ST: -4.2°C Humedad: 72% Precipitaciones: 0% Viento: 19.4 km/h Presión: 1018 hPa UV: 0
19:00 1.5°C Lluvia moderada a intervalos ST: -2.6°C Humedad: 77% Precipitaciones: 73% Viento: 15.5 km/h Presión: 1019 hPa UV: 0
20:00 1.6°C Lluvia moderada a intervalos ST: -2.2°C Humedad: 82% Precipitaciones: 87% Viento: 14 km/h Presión: 1019 hPa UV: 0
21:00 1.4°C Lluvia moderada a intervalos ST: -2°C Humedad: 82% Precipitaciones: 74% Viento: 11.5 km/h Presión: 1020 hPa UV: 0
22:00 1.7°C Lluvia moderada a intervalos ST: -1°C Humedad: 85% Precipitaciones: 100% Viento: 8.6 km/h Presión: 1020 hPa UV: 0
23:00 1.7°C Lluvia moderada a intervalos ST: -0.7°C Humedad: 88% Precipitaciones: 69% Viento: 7.9 km/h Presión: 1020 hPa UV: 0
00:00 1°C Parcialmente nublado ST: -1.1°C Humedad: 89% Precipitaciones: 0% Viento: 6.5 km/h Presión: 1021 hPa UV: 0
01:00 0.1°C Nevadas ligeras a intervalos ST: -2.5°C Humedad: 89% Precipitaciones: 0% Viento: 7.6 km/h Presión: 1021 hPa UV: 0
02:00 -0.3°C Nieve moderada ST: -2.7°C Humedad: 91% Precipitaciones: 100% Viento: 6.8 km/h Presión: 1021 hPa UV: 0
03:00 -0.1°C Nieve moderada a intervalos ST: -2.4°C Humedad: 93% Precipitaciones: 100% Viento: 6.5 km/h Presión: 1021 hPa UV: 0
04:00 1°C Lluvia moderada a intervalos ST: -0.8°C Humedad: 93% Precipitaciones: 88% Viento: 5.8 km/h Presión: 1020 hPa UV: 0
05:00 0.6°C Nevadas ligeras a intervalos ST: -1.5°C Humedad: 93% Precipitaciones: 0% Viento: 6.5 km/h Presión: 1020 hPa UV: 0
06:00 0.5°C Nublado ST: -1.5°C Humedad: 91% Precipitaciones: 0% Viento: 6.1 km/h Presión: 1020 hPa UV: 0
07:00 0.4°C Parcialmente nublado ST: -1.4°C Humedad: 88% Precipitaciones: 0% Viento: 5.8 km/h Presión: 1019 hPa UV: 0
08:00 0°C Parcialmente nublado ST: -2.2°C Humedad: 88% Precipitaciones: 0% Viento: 6.5 km/h Presión: 1019 hPa UV: 0
09:00 -0.3°C Despejado ST: -2.1°C Humedad: 90% Precipitaciones: 0% Viento: 5.4 km/h Presión: 1020 hPa UV: 0
10:00 0.3°C Parcialmente nublado ST: -1.4°C Humedad: 86% Precipitaciones: 0% Viento: 5.4 km/h Presión: 1020 hPa UV: 0.2
11:00 1.5°C Nublado ST: -0.3°C Humedad: 80% Precipitaciones: 0% Viento: 5.8 km/h Presión: 1020 hPa UV: 0.5
12:00 2.4°C Nevadas ligeras a intervalos ST: 0.9°C Humedad: 77% Precipitaciones: 87% Viento: 5.8 km/h Presión: 1020 hPa UV: 1
13:00 4°C Lluvia moderada a intervalos ST: 2.7°C Humedad: 67% Precipitaciones: 78% Viento: 5.8 km/h Presión: 1018 hPa UV: 1.3
14:00 3.9°C Lluvia moderada a intervalos ST: 2.1°C Humedad: 61% Precipitaciones: 85% Viento: 6.8 km/h Presión: 1017 hPa UV: 1.2
15:00 2°C Lluvia moderada a intervalos ST: 0.3°C Humedad: 60% Precipitaciones: 64% Viento: 5.8 km/h Presión: 1016 hPa UV: 1.1
16:00 1.8°C Parcialmente nublado ST: 0.2°C Humedad: 60% Precipitaciones: 0% Viento: 5.8 km/h Presión: 1015 hPa UV: 0.7
17:00 1.4°C Lluvia moderada a intervalos ST: -0.6°C Humedad: 64% Precipitaciones: 66% Viento: 6.5 km/h Presión: 1016 hPa UV: 0.3
18:00 0.8°C Ligeras lluvias heladas ST: -1°C Humedad: 78% Precipitaciones: 0% Viento: 5.8 km/h Presión: 1016 hPa UV: 0
19:00 0.3°C Ligeras lluvias heladas ST: -1.4°C Humedad: 87% Precipitaciones: 100% Viento: 5.4 km/h Presión: 1016 hPa UV: 0
20:00 1.1°C Ligeras precipitaciones de aguanieve ST: -0.5°C Humedad: 93% Precipitaciones: 100% Viento: 5.4 km/h Presión: 1017 hPa UV: 0
21:00 1.4°C Fuertes nevadas ST: -0.8°C Humedad: 97% Precipitaciones: 100% Viento: 6.8 km/h Presión: 1018 hPa UV: 0
22:00 1.3°C Fuertes nevadas ST: -2.1°C Humedad: 98% Precipitaciones: 100% Viento: 11.2 km/h Presión: 1018 hPa UV: 0
23:00 0.4°C Fuertes nevadas ST: -3.9°C Humedad: 97% Precipitaciones: 100% Viento: 15.1 km/h Presión: 1019 hPa UV: 0
00:00 -0.6°C Fuertes nevadas ST: -5.1°C Humedad: 97% Precipitaciones: 100% Viento: 15.1 km/h Presión: 1021 hPa UV: 0
01:00 -1°C Fuertes nevadas ST: -5.6°C Humedad: 96% Precipitaciones: 100% Viento: 14.8 km/h Presión: 1022 hPa UV: 0
02:00 -2°C Fuertes nevadas ST: -6.5°C Humedad: 96% Precipitaciones: 100% Viento: 13 km/h Presión: 1023 hPa UV: 0
03:00 -3.1°C Fuertes nevadas ST: -7.8°C Humedad: 96% Precipitaciones: 100% Viento: 13 km/h Presión: 1023 hPa UV: 0
04:00 -2.1°C Fuertes nevadas ST: -5.2°C Humedad: 96% Precipitaciones: 100% Viento: 7.9 km/h Presión: 1024 hPa UV: 0
05:00 -2.4°C Fuertes nevadas ST: -5.9°C Humedad: 96% Precipitaciones: 100% Viento: 9 km/h Presión: 1025 hPa UV: 0
06:00 -2.8°C Fuertes nevadas ST: -6.8°C Humedad: 96% Precipitaciones: 100% Viento: 10.4 km/h Presión: 1026 hPa UV: 0
07:00 -3.3°C Fuertes nevadas ST: -7.3°C Humedad: 95% Precipitaciones: 100% Viento: 10.4 km/h Presión: 1027 hPa UV: 0
08:00 -3.4°C Fuertes nevadas ST: -6.3°C Humedad: 94% Precipitaciones: 100% Viento: 6.8 km/h Presión: 1029 hPa UV: 0
09:00 -3.6°C Chubascos de nieve fuertes o moderados ST: -5.3°C Humedad: 93% Precipitaciones: 100% Viento: 4.3 km/h Presión: 1030 hPa UV: 0
10:00 -3.6°C Nieve moderada a intervalos ST: -5.7°C Humedad: 91% Precipitaciones: 100% Viento: 5 km/h Presión: 1031 hPa UV: 0.2
11:00 -3.3°C Nieve moderada a intervalos ST: -6.4°C Humedad: 87% Precipitaciones: 100% Viento: 7.2 km/h Presión: 1031 hPa UV: 0.6
12:00 -2.8°C Ligeras precipitaciones de nieve ST: -6.9°C Humedad: 78% Precipitaciones: 0% Viento: 10.8 km/h Presión: 1032 hPa UV: 1.2
13:00 -5.5°C Ligeras lluvias heladas ST: -10.6°C Humedad: 74% Precipitaciones: 0% Viento: 12.2 km/h Presión: 1032 hPa UV: 1.7
14:00 -3.9°C Ligeras lluvias heladas ST: -8.2°C Humedad: 70% Precipitaciones: 0% Viento: 10.8 km/h Presión: 1032 hPa UV: 1.8
15:00 -5.4°C Parcialmente nublado ST: -9.3°C Humedad: 67% Precipitaciones: 0% Viento: 8.6 km/h Presión: 1032 hPa UV: 1.6
16:00 -5.6°C Parcialmente nublado ST: -8.4°C Humedad: 64% Precipitaciones: 0% Viento: 5.8 km/h Presión: 1032 hPa UV: 1
17:00 -6.2°C Parcialmente nublado ST: -6.2°C Humedad: 74% Precipitaciones: 0% Viento: 2.2 km/h Presión: 1032 hPa UV: 0.4
18:00 -9.1°C Parcialmente nublado ST: -9.1°C Humedad: 75% Precipitaciones: 0% Viento: 0.4 km/h Presión: 1034 hPa UV: 0
19:00 -10.5°C Despejado ST: -13°C Humedad: 76% Precipitaciones: 0% Viento: 4.3 km/h Presión: 1035 hPa UV: 0
20:00 -10.6°C Despejado ST: -14.4°C Humedad: 79% Precipitaciones: 0% Viento: 6.5 km/h Presión: 1036 hPa UV: 0
21:00 -11°C Parcialmente nublado ST: -15.5°C Humedad: 81% Precipitaciones: 0% Viento: 7.6 km/h Presión: 1038 hPa UV: 0
22:00 -11.2°C Parcialmente nublado ST: -15.4°C Humedad: 83% Precipitaciones: 0% Viento: 6.8 km/h Presión: 1039 hPa UV: 0
23:00 -11.2°C Parcialmente nublado ST: -15.4°C Humedad: 83% Precipitaciones: 0% Viento: 6.8 km/h Presión: 1039 hPa UV: 0