Pehuajo, Buenos Aires

Hoy

4.7°C

Parcialmente nublado
Viernes 04:00 hs
Humedad 66%
Precipitaciones 0%
Viento 12.6 km/h
Presión 1023 hPa
Visibilidad 10 km

Sábado

14.7° 5.1°

Soleado

Domingo

12.3° 6.5°

Lluvia moderada

Tiempo por Horas

04:00 4.7°C Parcialmente nublado ST: 1.8°C Humedad: 66% Precipitaciones: 0% Viento: 12.6 km/h Presión: 1023 hPa UV: 0
05:00 4.6°C Parcialmente nublado ST: 1.6°C Humedad: 68% Precipitaciones: 0% Viento: 12.6 km/h Presión: 1023 hPa UV: 0
06:00 4.5°C Parcialmente nublado ST: 1.6°C Humedad: 70% Precipitaciones: 0% Viento: 12.6 km/h Presión: 1023 hPa UV: 0
07:00 4.4°C Parcialmente nublado ST: 1.5°C Humedad: 71% Precipitaciones: 0% Viento: 12.2 km/h Presión: 1023 hPa UV: 0
08:00 4.4°C Despejado ST: 1.5°C Humedad: 73% Precipitaciones: 0% Viento: 12.2 km/h Presión: 1023 hPa UV: 0
09:00 4.9°C Soleado ST: 2.3°C Humedad: 72% Precipitaciones: 0% Viento: 11.2 km/h Presión: 1024 hPa UV: 0.2
10:00 7.2°C Soleado ST: 5°C Humedad: 64% Precipitaciones: 0% Viento: 11.5 km/h Presión: 1024 hPa UV: 0.6
11:00 9.6°C Soleado ST: 7.6°C Humedad: 54% Precipitaciones: 0% Viento: 14 km/h Presión: 1025 hPa UV: 1.3
12:00 11.7°C Soleado ST: 10°C Humedad: 49% Precipitaciones: 0% Viento: 14.4 km/h Presión: 1024 hPa UV: 1.9
13:00 13.3°C Soleado ST: 12.1°C Humedad: 45% Precipitaciones: 0% Viento: 13.3 km/h Presión: 1024 hPa UV: 2.3
14:00 14.4°C Soleado ST: 13.6°C Humedad: 43% Precipitaciones: 0% Viento: 12.2 km/h Presión: 1023 hPa UV: 2.1
15:00 15°C Soleado ST: 15°C Humedad: 42% Precipitaciones: 0% Viento: 10.1 km/h Presión: 1022 hPa UV: 1.5
16:00 15°C Soleado ST: 14.7°C Humedad: 44% Precipitaciones: 0% Viento: 9 km/h Presión: 1022 hPa UV: 0.8
17:00 13.7°C Soleado ST: 13.4°C Humedad: 51% Precipitaciones: 0% Viento: 7.9 km/h Presión: 1022 hPa UV: 0.2
18:00 10.9°C Soleado ST: 9.9°C Humedad: 60% Precipitaciones: 0% Viento: 8.6 km/h Presión: 1022 hPa UV: 0
19:00 9.6°C Despejado ST: 8.5°C Humedad: 66% Precipitaciones: 0% Viento: 8.3 km/h Presión: 1023 hPa UV: 0
20:00 9°C Despejado ST: 7.5°C Humedad: 70% Precipitaciones: 0% Viento: 9.4 km/h Presión: 1024 hPa UV: 0
21:00 8.5°C Despejado ST: 6.8°C Humedad: 73% Precipitaciones: 0% Viento: 10.1 km/h Presión: 1025 hPa UV: 0
22:00 8°C Despejado ST: 6.2°C Humedad: 75% Precipitaciones: 0% Viento: 10.4 km/h Presión: 1025 hPa UV: 0
23:00 7.6°C Despejado ST: 5.6°C Humedad: 77% Precipitaciones: 0% Viento: 11.2 km/h Presión: 1025 hPa UV: 0
00:00 7.4°C Despejado ST: 5.3°C Humedad: 79% Precipitaciones: 0% Viento: 11.2 km/h Presión: 1025 hPa UV: 0
01:00 7°C Despejado ST: 5.1°C Humedad: 81% Precipitaciones: 0% Viento: 9.7 km/h Presión: 1026 hPa UV: 0
02:00 6.6°C Despejado ST: 4.7°C Humedad: 83% Precipitaciones: 0% Viento: 9.4 km/h Presión: 1026 hPa UV: 0
03:00 6.4°C Despejado ST: 4.2°C Humedad: 84% Precipitaciones: 0% Viento: 10.4 km/h Presión: 1026 hPa UV: 0
04:00 6°C Despejado ST: 3.8°C Humedad: 86% Precipitaciones: 0% Viento: 10.4 km/h Presión: 1026 hPa UV: 0
05:00 5.8°C Despejado ST: 3.5°C Humedad: 87% Precipitaciones: 0% Viento: 10.8 km/h Presión: 1026 hPa UV: 0
06:00 5.6°C Despejado ST: 3.2°C Humedad: 90% Precipitaciones: 0% Viento: 10.8 km/h Presión: 1025 hPa UV: 0
07:00 5.3°C Despejado ST: 2.8°C Humedad: 91% Precipitaciones: 0% Viento: 11.5 km/h Presión: 1025 hPa UV: 0
08:00 5.1°C Despejado ST: 2.5°C Humedad: 92% Precipitaciones: 0% Viento: 11.5 km/h Presión: 1026 hPa UV: 0
09:00 5.6°C Soleado ST: 3°C Humedad: 91% Precipitaciones: 0% Viento: 11.9 km/h Presión: 1026 hPa UV: 0.2
10:00 7.8°C Soleado ST: 5.1°C Humedad: 80% Precipitaciones: 0% Viento: 15.5 km/h Presión: 1027 hPa UV: 0.6
11:00 10.1°C Soleado ST: 7.6°C Humedad: 71% Precipitaciones: 0% Viento: 18.4 km/h Presión: 1027 hPa UV: 1.3
12:00 11.9°C Soleado ST: 10°C Humedad: 64% Precipitaciones: 0% Viento: 18 km/h Presión: 1027 hPa UV: 2
13:00 13.3°C Soleado ST: 11.7°C Humedad: 59% Precipitaciones: 0% Viento: 18.4 km/h Presión: 1026 hPa UV: 2.4
14:00 14.3°C Soleado ST: 12.8°C Humedad: 55% Precipitaciones: 0% Viento: 19.8 km/h Presión: 1024 hPa UV: 2.2
15:00 14.7°C Soleado ST: 13.3°C Humedad: 54% Precipitaciones: 0% Viento: 20.5 km/h Presión: 1023 hPa UV: 1.6
16:00 14.6°C Soleado ST: 13.1°C Humedad: 54% Precipitaciones: 0% Viento: 21.2 km/h Presión: 1023 hPa UV: 0.8
17:00 13.8°C Soleado ST: 12.2°C Humedad: 58% Precipitaciones: 0% Viento: 19.1 km/h Presión: 1022 hPa UV: 0.3
18:00 11.3°C Soleado ST: 9.6°C Humedad: 67% Precipitaciones: 0% Viento: 14.4 km/h Presión: 1023 hPa UV: 0
19:00 9.5°C Despejado ST: 7.3°C Humedad: 75% Precipitaciones: 0% Viento: 14.8 km/h Presión: 1023 hPa UV: 0
20:00 9.3°C Despejado ST: 6.8°C Humedad: 76% Precipitaciones: 0% Viento: 16.9 km/h Presión: 1023 hPa UV: 0
21:00 9.1°C Despejado ST: 6.5°C Humedad: 77% Precipitaciones: 0% Viento: 18 km/h Presión: 1023 hPa UV: 0
22:00 8.9°C Despejado ST: 6°C Humedad: 79% Precipitaciones: 0% Viento: 19.8 km/h Presión: 1022 hPa UV: 0
23:00 8.8°C Despejado ST: 5.8°C Humedad: 82% Precipitaciones: 0% Viento: 19.8 km/h Presión: 1022 hPa UV: 0
00:00 8.4°C Despejado ST: 5.4°C Humedad: 84% Precipitaciones: 0% Viento: 19.1 km/h Presión: 1022 hPa UV: 0
01:00 8°C Despejado ST: 5.1°C Humedad: 87% Precipitaciones: 0% Viento: 17.6 km/h Presión: 1022 hPa UV: 0
02:00 7.4°C Despejado ST: 4.4°C Humedad: 90% Precipitaciones: 0% Viento: 17.6 km/h Presión: 1022 hPa UV: 0
03:00 7°C Despejado ST: 4°C Humedad: 93% Precipitaciones: 0% Viento: 16.6 km/h Presión: 1021 hPa UV: 0
04:00 6.7°C Parcialmente nublado ST: 3.8°C Humedad: 94% Precipitaciones: 0% Viento: 15.8 km/h Presión: 1021 hPa UV: 0
05:00 6.5°C Parcialmente nublado ST: 3.4°C Humedad: 95% Precipitaciones: 0% Viento: 16.6 km/h Presión: 1021 hPa UV: 0
06:00 6.5°C Parcialmente nublado ST: 3.4°C Humedad: 95% Precipitaciones: 0% Viento: 16.6 km/h Presión: 1020 hPa UV: 0
07:00 6.6°C Parcialmente nublado ST: 3.5°C Humedad: 96% Precipitaciones: 0% Viento: 16.6 km/h Presión: 1020 hPa UV: 0
08:00 6.6°C Cielo cubierto ST: 3.6°C Humedad: 96% Precipitaciones: 0% Viento: 16.2 km/h Presión: 1021 hPa UV: 0
09:00 7.3°C Cielo cubierto ST: 4.2°C Humedad: 94% Precipitaciones: 0% Viento: 17.6 km/h Presión: 1021 hPa UV: 0.2
10:00 9.5°C Lluvia moderada a intervalos ST: 6.8°C Humedad: 85% Precipitaciones: 61% Viento: 19.4 km/h Presión: 1021 hPa UV: 0.4
11:00 10°C Llovizna ST: 7.7°C Humedad: 86% Precipitaciones: 100% Viento: 16.9 km/h Presión: 1021 hPa UV: 0.3
12:00 10.3°C Llovizna ST: 8.2°C Humedad: 89% Precipitaciones: 100% Viento: 15.1 km/h Presión: 1021 hPa UV: 0.2
13:00 10.7°C Lluvia moderada a intervalos ST: 8.8°C Humedad: 89% Precipitaciones: 100% Viento: 14.8 km/h Presión: 1020 hPa UV: 0.3
14:00 11.3°C Llovizna ST: 9.6°C Humedad: 90% Precipitaciones: 100% Viento: 15.1 km/h Presión: 1019 hPa UV: 0.3
15:00 11.8°C Llovizna ST: 10°C Humedad: 91% Precipitaciones: 100% Viento: 16.6 km/h Presión: 1018 hPa UV: 0.1
16:00 12.1°C Llovizna ST: 10.2°C Humedad: 93% Precipitaciones: 100% Viento: 17.3 km/h Presión: 1018 hPa UV: 0.1
17:00 12.3°C Lluvia moderada a intervalos ST: 10.6°C Humedad: 92% Precipitaciones: 100% Viento: 16.9 km/h Presión: 1018 hPa UV: 0
18:00 12.3°C Llovizna ST: 10.9°C Humedad: 93% Precipitaciones: 100% Viento: 13.7 km/h Presión: 1018 hPa UV: 0
19:00 12°C Ligeras lluvias ST: 11.1°C Humedad: 96% Precipitaciones: 100% Viento: 9.4 km/h Presión: 1019 hPa UV: 0
20:00 12°C Ligeras precipitaciones ST: 11.3°C Humedad: 96% Precipitaciones: 100% Viento: 8.3 km/h Presión: 1020 hPa UV: 0
21:00 12°C Llovizna ST: 11.8°C Humedad: 95% Precipitaciones: 100% Viento: 5.8 km/h Presión: 1020 hPa UV: 0
22:00 12°C Lluvias con tormenta fuertes o moderadas en la región ST: 12.1°C Humedad: 95% Precipitaciones: 100% Viento: 4.7 km/h Presión: 1021 hPa UV: 0
23:00 12°C Lluvias con tormenta fuertes o moderadas en la región ST: 12.2°C Humedad: 97% Precipitaciones: 100% Viento: 4.3 km/h Presión: 1021 hPa UV: 0